| DEPARTMENTS | PROGRAMMES | REGULAR | WEEKEND | LOCAL | FOREIGN | DURATION (YRS) | ENTRY REQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING AND FINANCE | BTech Accounting & Taxation (Top Up) | No | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here |
| HND Accounting | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 3 | Click Here | |
| HND Banking & Finance | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 3 | Click Here | |
| DBS Accounting Option | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here | |
| MANAGEMENT SCIENCES | Bachelor of Sec & Mgt Studies (4yrs) | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 4 | Click Here |
| BTech Sec. & Mgt. Studies (Top UP) | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here | |
| HND Sec. & Mgt. Studies | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 3 | Click Here | |
| DBS Management Option | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here | |
| DBS Secretaryship Option | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here | |
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | Bachelor of Procurement & Supply Chain (Top UP) | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here |
| HND Purchasing & Supply | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 3 | Click Here | |
| MARKETING | Bachelor of Marketing and Information Technology (Top | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 2 | Click Here |
| HND Marketing | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 3 | Click Here | |
| DBS Marketing | Yes | Yes | Refer to Fees Schedule | Refer to Fees Schedule | 1 | Click Here | |
